SARKARI RESULT
LATEST SARKARI RESULT 2024 ONLINE FORM
SARKARI RESULT
LATEST SARKARI RESULT 2024 ONLINE FORM
AP DSC Teacher Recruitment 2024 – Apply Online for 6100 Posts
Name of the Post: AP DSC Teacher Online Form 2024
Post Date: 08-02-2024
Latest Update: 21-02-2024
Information about post: Individuals with an interest in applying for the AP DSC Teacher Recruitment 2024 – Apply Online for 6100 Posts are invited to apply for the posts. To ensure eligibility and gather essential details about the recruitment process, candidates are advised to carefully read the official notification. This post provides comprehensive information on eligibility criteria, post details, selection procedures, age limits, pay scales, and other pertinent details related to the available positions. Don’t miss out on this opportunity and stay informed by reviewing the notification thoroughly before applying.
Application Fee
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Important Dates
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age Limit (as on 01-07-2024)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualification
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacancy Details
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP DSC 2024 District & Post Wise Vacancies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI No. | District Wise Vacancies | SA | SGT | Grand Total (SGT, SA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
School Education (Govt./ZPP/MPP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Srikakulam | 70 | 51 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Vizianagaram | 16 | 38 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Visakhapatnam | 69 | 14 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | East Godavari | 119 | 22 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | West Godavari | 115 | 68 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Krishna | 71 | 82 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Guntur | 115 | 79 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Prakasam | 279 | 88 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | SPSR Nellore | 120 | 95 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Chittoor | 48 | 84 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Kadapa | 75 | 80 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Ananthapuram | 126 | 15 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Kurnool | 502 | 1012 | 1514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 1725 | 1728 | 3453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
School Education (Municipal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Srikakulam | 07 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Vizianagaram | 03 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Visakhapatnam | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | East Godavari | 62 | 20 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | West Godavari | 25 | 20 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Krishna | 36 | 20 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Guntur | 48 | 20 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Prakasam | 11 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | SPSR Nellore | 17 | 07 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Chittoor | 29 | 20 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Kadapa | 19 | 20 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Ananthapuram | 35 | 91 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Kurnool | 27 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 334 | 272 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribal Welfare Department (Ashram Schools) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Srikakulam | 52 | 33 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Vizianagaram | 77 | 41 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Visakhapatnam | 47 | 87 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | East Godavari | 0 | 66 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | West Godavari | 04 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Krishna | 03 | 01 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Guntur | 06 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Prakasam | 08 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | SPSR Nellore | 02 | 02 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Chittoor | 02 | 01 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Kadapa | 03 | 01 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Ananthapuram | 02 | 01 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Kurnool | 20 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 226 | 280 | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP Model Schools: (Principal: State Post) (TGT and PGT: Zonal Post)
AP Residential Schools: (All TGT, PGT and PET :State posts)
AP BC Welfare Residential School: (Principal: State Post) (TGT, PGT : Zonal Post)
AP SC Welfare Residential School: (TGT : Zonal Post)
AP Tribal Welfare Residential School (GURUKULAM): (TGT, PGT,PD : Zonal Post)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interested Candidates Can Read the Full Notification Before Apply Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Important Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Date Extended (21-02-2024) | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
District Wise Vacancy Details (16-02-2024) | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apply Online (12-02-2024) | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule (12-02-2024) | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailed Notification (12-02-2024) | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Official Website | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Join Telegram Channel | Click Here |
SI No. | Post Name | Total Vacancy |
1. | SGT | 2280 |
2. | School Assistant (SA) | 2285 |
3. | TGT | 1264 |
4. | PGT | 215 |
5. | Principal | 42 |
6. | Physical Director (PD) | 13 |
Total | 6100 |
1. | Zone-I | 42 | 09 | 15 | 286 |
2. | Zone-II | 02 | 04 | ||
3. | Zone-III | 55 | 05 | ||
4. | Zone-IV | 149 | 05 | ||
Total | 248 | 23 | 15 |
1. | 118 | 53 | 0 | 0 | 04 | 175 |
1. | Zone-I | 24 | 17 | 23 | 170 |
2. | Zone-II | 06 | 11 | ||
3. | Zone-III | 12 | 16 | ||
4. | Zone-IV | 24 | 37 | ||
Total | 66 | 81 | 23 |
1. | Zone-I | 56 |
2. | Zone-II | 111 |
3. | Zone-III | 91 |
4. | Zone-IV | 128 |
Total | 386 |
1. | Zone-I | 88 | 24 | 06 | 517 |
2. | Zone-II | 76 | 18 | 03 | |
3. | Zone-III | 155 | 07 | 02 | |
4. | Zone-IV | 127 | 09 | 02 | |
Total | 446 | 58 | 13 |
Discover exciting opportunities with our latest jobs! We strive to connect talented individuals with rewarding career paths, offering a diverse range of positions across various industries. Whether you’re a seasoned professional or just starting your career journey, our latest jobs cater to a wide spectrum of skills and interests. Stay ahead in your job search by exploring our up-to-date listings that showcase new and exciting employment prospects. Our platform is dedicated to providing comprehensive job information, ensuring you have the latest insights into the employment landscape. Don’t miss out on your next career move – browse through our latest jobs notification and take the first step towards a fulfilling professional adventure!