SARKARI RESULT
LATEST SARKARI RESULT 2024 ONLINE FORM
SARKARI RESULT
LATEST SARKARI RESULT 2024 ONLINE FORM
TNPSC CCSE (Group II and IIA Services) Answer Key 2024 – Preliminary Exam Tentative Key Released
Name of the Post: TNPSC CCSE (Group II and IIA Services) 2024 Preliminary Exam Tentative Key Released
Post Date: 21-06-2024
Latest Update: 11-11-2024
Information about post: Individuals with an interest in applying for the TNPSC CCSE (Group II and IIA Services) Answer Key 2024 – Preliminary Exam Tentative Key Released are invited to apply for the posts. To ensure eligibility and gather essential details about the recruitment process, candidates are advised to carefully read the official notification. This post provides comprehensive information on eligibility criteria, post details, selection procedures, age limits, pay scales, and other pertinent details related to the available positions. Don’t miss out on this opportunity and stay informed by reviewing the notification thoroughly before applying.
Application Fee
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Important Dates
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age Limit (as on 01-07-2024) For Others [Candidates not belonging to SCs, SC(A)s, STs, MBCs/DCs, BC(OBCM)s and BCMs]: Age Limit for Group II Services:
Age Limit for Group IIA Services:
For BC (OBCM)s, BCMs, MBCs/DCs, SCs, SC(A)s and STs: Age Limit for Group II Services:
Age Limit for For Group IIA Services:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacancy Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group II Services – 534 Vacancies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post Code | Post Name | Total Post | Qualification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1068 | Assistant Inspector – Labour | 16 | Degree | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1013 | Deputy (CPS) Commercial Tax Officer – Commercial Taxes | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1017 | Junior Employment Officer (Non-Differently Abled) – Employment and Training | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1011 | Probation Officer – Children Welfare and Special Services | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1071 | Sub Registrar, Grade-II – Registration | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2265 | Special Assistant – Vigilance and Anti-Corruption | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2279 | Special Branch Assistant – Greater Chennai Police | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3116 | Special Branch Assistant – Criminal Investigation | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1073 | Assistant Section Officer – Law | 06 | B.L., Degree | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2201 | Assistant Section Officer – Tamil Nadu Public Service Commission | 05 | Degree & B.G.L degree or PG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2215 | Assistant Section Officer – Programmer – Tamil Nadu Public Service Commission | 03 | MCA or M.Sc (IT/ CS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3362 | Forester – Forest | 121 | Degree (Science or Engineering in Relevant Subject) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3363 | Forester – Tamil Nadu Forest Plantation Corporation Limited | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1023 | Probation Officer | 02 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group IIA Services – 2539 Vacancies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3355 | Personal Assistant to Chairman and Managing Director – Tamil Nadu Power Finance and Infrastructure Development Corporation | 01 | Degree | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3216 | Full Time Residential Warden – Legal Studies | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1014 | Senior Inspector – Co-operative Societies | 285 | Diploma in Rural Services or Diploma (ICSI) or Degree | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1029 | Audit Inspector – Hindu Religious and Charitable Endowments | 15 | Degree | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1069 | Assistant Inspector – Local Fund Audit | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1868 | Handloom Inspector – Handlooms | 02 | Diploma (Handloom Technology or Textile Technology or Textile Processing or Manmade Fiber Technology), Degree | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1087 | Supervisor / Junior Superintendent – Agricultural Marketing and Agri Business | 15 | Degree | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | Assistant – Commercial Taxes | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | Revenue Assistant – Revenue Administration and Disaster Management | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1026 | Assistant – Civil Supplies and Consumer Protection | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1027 | Assistant – Industries and Commerce | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2206 | Assistant – Police | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2207 | Assistant – Medical and Rural Health Services | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2216 | Assistant – Transport | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2218 | Assistant – Registration | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2273 | Assistant – Public Health and Preventive Medicine | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2261 | Assistant – Fisheries and Fisherman Welfare | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2264 | Assistant – Labour | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2266 | Assistant / Accountant / Store Keeper – Employment and Training (Training Wing) | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2268 | Assistant – Highways | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2269 | Assistant – Archives and Historical Research | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2271 | Assistant – Hindu Religious and Charitable Endowments | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2272 | Assistant – National Cadet Corps | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2274 | Assistant – School Education | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2277 | Assistant – Vigilance and Anti-Corruption | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2278 | Assistant – Forest | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2282 | Assistant – Stationery and Printing | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3118 | Assistant / Accountant – Sericulture | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2263 | Assistant – Technical Education | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1091 | Executive Officer, Grade-II – Town Panchayat | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1016 | Junior Cooperative Auditor – Co-operative Audit | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1018 | Audit Assistant – Highways | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3240 | Assistant – Social Welfare and Women Empowerment | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1078 | Personal Clerk – Secretariat (Other than Law and Finance) | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3285 | Assistant – Sports Development Authority of Tamil Nadu | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3286 | Assistant Grade-III – Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Limited | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3353 | Assistant – Tamil Nadu Textile Corporation Limited | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3354 | Assistant – Tamil Nadu Power Finance and Infrastructure Development Corporation Limited | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3358 | Accountant (Finance) – Tamil Nadu Small Industries Development Corporation Limited | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3357 | Accountant – Tamil Nadu Handicrafts Development Corporation Limited | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3356 | Junior Accountant – Tamil Nadu Fisheries Development Corporation Limited | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3359 | Male Warden – Tamil Nadu Institute of Labour Studies | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3282 | Extension Officer (Grade-II) – Tamil Nadu Co-operative Milk Producers’ Federation Limited | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1075 | Assistant – Secretariat (Other than Law and Finance) | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1077 | Assistant – Finance | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1081 | Assistant – Tamil Nadu Public Service Commission | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1084 | Assistant – Tamil Nadu Legislative Assembly | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1086 | Lower Division (Counter) Clerk – Tamil Nadu Legislative Assembly | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3488 | Accountant – Tamil Nadu Cements Corporation Ltd | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1062 | Accountant – Tamil Nadu Ministerial Service | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3524 | Assistant – Chennai Metropolitan Development Authority | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Assistant – Tamil Nadu Ministerial Service | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | Personal Clerk- Tamil Nadu Secretariat Service | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For more Details refer Notification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interested Candidates Can Read Full Notification Before Apply Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Important Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preliminary Exam Tentative Key (24-09-2024) | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preliminary Exam Hall Ticket (04-09-2024) | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Time Registration Link | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apply Online | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notification | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Official Website | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Join Telegram Channel | Click Here |
1. | Probation Officer | 1011 | 26 Years | 42 Years |
2. | Deputy Commercial Tax Officer | 1013 | 18 Years | 32 Years, For the persons holding a degree in Law is 34 Years |
3. | Forester | 3362 | 21 Years | 32 Years |
4. | Forester | 3363 | ||
5. | Sub Registrar, Grade-II | 1071 | 20 Years | |
6. | Assistant Inspector | 1068 | 18 Years | |
7. | Junior Employment Officer (Non-Differently Abled) | 1017 | ||
8. | Special Assistant | 2265 | ||
9. | Special Branch Assistant | 2279 | ||
10. | Special Branch Assistant | 3116 | ||
11. | Assistant Section Officer | 1073 | ||
12. | Assistant Section Officer | 2201 | ||
13. | Assistant Section Officer cum Programmer | 2215 |
1. | For all posts (except for the post of Full Time Residential Warden) | — | 18 Years | 32 Years |
2. | Full Time Residential Warden | 3216 | 18 Years | 52 Years |
1. | Deputy Commercial Tax Officer | 1013 | 18 Years | 37 Years, For the persons holding a degree in Law is 39 Years |
2. | Forester | 3362 and 3363 | 21 Years | 37 Years |
3. | Probation Officer | 1011 | 26 Years | No maximum age limit |
4. | Sub Registrar Grade II | 1071 | 20 Years | |
5. | For all posts [except for the post of Deputy Commercial Tax Officer, Forester (3362 and 3363), Probation Officer, Sub Registrar Grade II ] | — | 18 Years | |
1. | For all posts (except for the post of Full Time Residential Warden) | — | 18 Years | No maximum age limit |
2. | Full Time Residential Warden | 3216 |
Discover exciting opportunities with our latest jobs! We strive to connect talented individuals with rewarding career paths, offering a diverse range of positions across various industries. Whether you’re a seasoned professional or just starting your career journey, our latest jobs cater to a wide spectrum of skills and interests. Stay ahead in your job search by exploring our up-to-date listings that showcase new and exciting employment prospects. Our platform is dedicated to providing comprehensive job information, ensuring you have the latest insights into the employment landscape. Don’t miss out on your next career move – browse through our latest jobs notification and take the first step towards a fulfilling professional adventure!