SARKARI RESULT
LATEST SARKARI RESULT 2024 ONLINE FORM
SARKARI RESULT
LATEST SARKARI RESULT 2024 ONLINE FORM
UKSSSC Assistant Teacher LT Answer Key 2024 – Written Exam Answer Key Released
Name of the Post: UKSSSC Assistant Teacher LT 2024 Written Exam Answer Key Released
Post Date: 16-03-2024
Latest Update: 25-08-2024
Information about post: Individuals with an interest in applying for the UKSSSC Assistant Teacher LT Answer Key 2024 – Written Exam Answer Key Released are invited to apply for the posts. To ensure eligibility and gather essential details about the recruitment process, candidates are advised to carefully read the official notification. This post provides comprehensive information on eligibility criteria, post details, selection procedures, age limits, pay scales, and other pertinent details related to the available positions. Don’t miss out on this opportunity and stay informed by reviewing the notification thoroughly before applying.
Application Fee
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Important Dates
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age Limit (as on 01-07-2024)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualification
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vacancy Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sl.No. | Post Name | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Assistant Teacher LT | 1544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detailed Vacancy Details | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interested Candidates Can Read the Full Notification Before Apply Online | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Important Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Written Exam Answer Key (25-08-2024) | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Written Exam Admit Card (13-08-2024) | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Written Exam Date (29-05-2024) | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exam Date (27-04-2024) | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apply Online (23-02-2024) | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notification | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Official Website | Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Join Telegram Channel | Click Here |
Subject Name | General Branch | Women Branch | ||
60% Reservation | 10% Reservation | 60% Reservation | 10% Reservation | |
Hindi | 93 | 15 | 09 | 01 |
English | 81 | 13 | 09 | 01 |
Sanskrit | 07 | 01 | 01 | 00 |
Mathematics | 60 | 10 | 05 | 01 |
Science | 112 | 19 | 08 | 01 |
General | 93 | 16 | 13 | 02 |
Exercise | 57 | 09 | 03 | 00 |
Home Science | 01 | 00 | 02 | 00 |
Commerce | 10 | 01 | 00 | 00 |
Music | 00 | 00 | 02 | 00 |
Art | 102 | 22 | 05 | 01 |
Total | 616 | 106 | 57 | 07 |
Kumaon Division Vacancy Details | ||||
Subject Name | General Branch | Women Branch | ||
60% Reservation | 10% Reservation | 60% Reservation | 10% Reservation | |
Hindi | 70 | 12 | 11 | 02 |
English | 55 | 09 | 10 | 02 |
Sanskrit | 11 | 02 | 01 | 00 |
Mathematics | 77 | 13 | 10 | 02 |
Science | 79 | 13 | 17 | 03 |
General | 99 | 16 | 21 | 03 |
Art | 122 | 12 | 09 | 01 |
Exercise | 39 | 06 | 08 | 01 |
Home Science | 01 | 00 | 08 | 01 |
Commerce | 03 | 01 | 00 | 00 |
Music | 03 | 00 | 03 | 00 |
Urdu | 02 | 00 | 00 | 00 |
Total | 561 | 84 | 98 | 15 |
Discover exciting opportunities with our latest jobs! We strive to connect talented individuals with rewarding career paths, offering a diverse range of positions across various industries. Whether you’re a seasoned professional or just starting your career journey, our latest jobs cater to a wide spectrum of skills and interests. Stay ahead in your job search by exploring our up-to-date listings that showcase new and exciting employment prospects. Our platform is dedicated to providing comprehensive job information, ensuring you have the latest insights into the employment landscape. Don’t miss out on your next career move – browse through our latest jobs notification and take the first step towards a fulfilling professional adventure!